Veľký prehľad povolených rozmerov palubnej batožiny
Pred letom sa najčastejšie bojíme troch vecí – lietania samotného, následne toho, že let nestihneme a taktiež, že prekročíme povolené rozmery príručnej batožiny do lietadla. So strachem z lietania a časovým presom toho príliš nezmôžeme, na prekonanie obáv z toho posledne menovaného však stačí málo: byť dobre informovaný. S našim prehľadom povolených rozmerov palubnej batožiny pre jednotlivé aerolinky to nie je vôbec ťažké.
Akú príručnú batožinu si do lietadla vybrať?
Možností, s akou batožinou nastúpite na palubu lietadla, máte hneď niekoľko. Zvoliť môžete palubné kufre, menšie cestovné tašky alebo hit posledných sezón – palubné batohy. Potrebné informácie sa dozviete v našich predchádzajúcich článkoch:
• Palubná batožina a jej rozmery
• Palubný batoh ako alternatíva kufra
• Čo si (ne)môžete vziať na palubu lietadla
Na čom však záleží najviac, sú rozmery daného kufra, batoha či tašky. Niektoré letecké spoločnosti sú naozaj nekompromisné, iné majú tendenciu pri odbavovaní prižmúriť oko. Riskovať zbytočné komplikácie sa však nevyplatí.
Povolené rozmery príručnej batožiny – majte prehľad
Aby sme vám orientáciu a výber vhodnej palubnej batožiny uľahčili, zostavili sme túto prehľadú tabuľku. Pri nákupe potom môžete jednoducho mrknúť na výrobcom uvedené vonkajšie rozmery a budete mať jasno.
Povolené rozmery palubnej batožiny – ekonomická trieda | ||
A | Adria Airways | 55 x 40 x 23 cm (súčet 118 cm, 8 kg) |
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 (8 kg) | |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm (10 kg) | |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm (10 kg) | |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm (10 kg) / 44 x 33 x 16 cm (10 kg) | |
Air France | 55 x 35 x 25 cm (12 kg) | |
Air China | 55 x 40 x 20 cm (5 kg) | |
Air India (dle typu letadla) | 55 x 35 x 25 cm (súčet 115 cm) alebo 55 x 35 x 20 cm (súčet 110 cm) (8 kg) | |
Air Malta | 55 x 40 x 20 cm (8 kg) | |
Air Serbia | 55 x 40 x 20 cm (8 kg) | |
Air Transat | 51 cm x 40 x 23 cm (10 kg) | |
Airbaltic | 55 x 40 x 20 cm / 40 x 30 x 10 cm (8 kg) | |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm (8 kg) | |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm (130 cm) / 45 x 35 x 20 cm | |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 40 x 30 x 10 cm (8 kg) | |
B | British Airways | 56 × 45 × 25 cm / 40 × 30 × 15 cm (23 kg) |
Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm (12 kg) | |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm (súčet 118 cm, 10 kg) | |
C | Condor | 55 x 40 x 20 cm (6 kg) |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 cm (súčet 115 cm, 8 kg) | |
ČSA | 55 x 45 x 25 cm (8 kg) | |
D | Delta | 56 × 35 × 23 cm (hmotnosť podľa letu) |
E | easyJet | 56 x 45 x 25 cm |
El Al | 56 x 45 x 25 cm (súčet 115 cm, 8 kg) | |
Emirates | 55 × 38 × 20 cm (súčet 114 cm, 7 kg) | |
Etihad | 55 x 40 x 25 (7 kg) | |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm / 40 x 30 x 25 cm (8 kg) | |
F | Finnair | 56 x 45 x 25 cm / 40 x 30 x 15 cm (8 kg) |
Flybe | 55 x 35 x 20 cm (10 kg) | |
Flydubai | 55 × 38 × 20 cm / 33 × 25 × 20 cm (7 kg) | |
H | Hainan Airlines | 55 x 40 x 20 cm (hmotnosť podľa letu 5/10 kg) |
CH | China Eastern Airlines | 56 x 45 x 25 cm (súčet 115 cm, 10 kg) |
I | Iberia | 56 × 45 × 25 cm |
J | Jet2.com | 56 x 45 x 25 cm (10 kg) |
K | KLM Royal Dutch Airlines | 55 x 35 x 25 cm (12 kg) |
Korean Air | 55 × 40 × 20 cm (12 kg) | |
L | LOT | 55 × 40 × 23 cm / 40 × 35 × 12 cm (8 kg) |
Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm / 40 x 30 x 10 cm (8 kg) | |
N | Niki | 55 × 40 × 23 cm / 40 × 30 × 10 cm (8 a 2 kg) |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm / 38 x 30 x 20 cm (10 kg) | |
P | Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm (8 kg) |
R | Ryanair | 55 × 40 × 20 cm / 40 × 25 × 20 cm (10 kg) |
S | Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 40 x 30 x 15 cm (8 kg) |
Sichuan Airlines | súčet 115 cm (10 kg) (líšia sa podľa letu) | |
Smart Wings/Travel Service | 55 x 45 x 25 cm / 40 x 30 x 15 cm (8 a 3 kg) | |
Swiss | 55 × 40 × 23 cm / 40 × 30 × 10 cm (8 kg) | |
T | TAP Portugal | 55 × 40 × 20 cm / 40 × 30 × 15 cm (8 a 2 kg) |
TAROMdle typu letadla | 55 x 40 x 20 cm, alebo 35 x 30 x 20 cm (10 kg) | |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm / 37,5 x 25 x 12,5 cm (súčet 75 cm) (7 a 1,5 kg) | |
Transavia | 55 × 35 × 25 cm (10 kg) | |
Tunisair | 55 x 40 x 20, súčet 155 cm (8 kg) | |
Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm (8 kg) | |
U | Ukraine International Airlines | 55 x 40 x 20 cm (súčet 115 cm, 7 kg) |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm / 43 x 24 x 22 cm (10 kg) | |
Ural Airlines | 55 x 40 x 20 cm (5 kg) | |
V | Volotea | 55 x 40 x 20 cm (10 kg) |
Vueling | 55 × 40 × 20 cm (10 kg) | |
W | Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm (10 kg), 55 x 40 x 23 (10 kg) – za príplatok |
aktualizácia: august 2023 |
Pred samotnou cestou však odporúčame konkrétne požiadavky danej leteckej spoločnosti preveriť. Aerolinky tieto parametre raz za čas menia, prípadne sa môžu líšiť v závislosti na dĺžke letu alebo triede, v ktorej ste si zakúpili letenku. Pokiaľ pritom narazíte na aktuálnejšie informácie, než ste našli v našom prehľade, budeme radi, keď nám dáte vedieť. :-)